时间:2022-01-11 | 编辑:E航网 | 阅读:307 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-11 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1286.30 | -28.41 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1116.07 | -28.81 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.628 | -0.409 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.807 | -0.204 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.285 | -0.210 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.275 | -0.550 |
煤炭运价指数 | 点 | 1303.03 | -29.08 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.700 | 0.014 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.020 | -0.500 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.195 | -0.435 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.830 | -0.213 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.877 | -0.277 |
粮食(大豆)运价指数 | 1600.96 | -25.74 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.500 | -1.110 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 57.300 | -1.110 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.420 | -0.680 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.480 | -0.710 |
镍矿运价指数 | 点 | 1646.39 | -31.69 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 15.872 | -0.306 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com