时间:2022-01-13 | 编辑:E航网 | 阅读:385 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-13 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1202.85 | -29.30 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 989.28 | -38.19 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.848 | -0.394 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.487 | -0.699 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.398 | -0.620 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.800 | -0.150 |
煤炭运价指数 | 点 | 1255.21 | -24.24 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.557 | -0.543 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.710 | -0.170 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.776 | -0.214 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.415 | -0.195 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.424 | -0.261 |
粮食(大豆)运价指数 | 1572.95 | -12.97 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.500 | -0.510 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.300 | -0.510 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.580 | -0.330 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.410 | -0.450 |
镍矿运价指数 | 点 | 1596.25 | -31.12 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 15.389 | -0.300 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com