时间:2022-01-14 | 编辑:E航网 | 阅读:406 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-14 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1167.02 | -35.83 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 939.18 | -50.10 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.251 | -0.597 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.756 | -0.731 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.662 | -0.736 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.625 | -0.175 |
煤炭运价指数 | 点 | 1231.45 | -23.76 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.943 | -0.614 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.500 | -0.210 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.600 | -0.176 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.238 | -0.177 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.201 | -0.223 |
粮食(大豆)运价指数 | 1551.26 | -21.69 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.700 | -0.800 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.450 | -0.850 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.060 | -0.520 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.550 | -0.860 |
镍矿运价指数 | 点 | 1586.34 | -9.91 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 15.293 | -0.096 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com