时间:2022-01-20 | 编辑:E航网 | 阅读:344 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-20 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1110.46 | -31.42 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 913.47 | -29.04 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.524 | -0.258 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.390 | -0.506 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.870 | -0.208 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.325 | -1.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1156.80 | -24.93 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.793 | -0.136 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.220 | -0.340 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.750 | -0.250 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.477 | -0.224 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.470 | -0.352 |
粮食(大豆)运价指数 | 1446.90 | -43.99 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.240 | -1.900 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 51.360 | -1.980 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.100 | -0.660 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 63.140 | -1.500 |
镍矿运价指数 | 点 | 1502.90 | -37.34 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.489 | -0.360 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com