时间:2022-01-21 | 编辑:E航网 | 阅读:331 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-21 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1079.01 | -31.45 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 860.32 | -53.15 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
6.914 | -0.610 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.541 | -0.849 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.188 | -0.682 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.125 | -0.200 |
煤炭运价指数 | 点 | 1148.38 | -8.42 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.286 | -0.507 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.180 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.770 | 0.020 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.433 | -0.044 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.424 | -0.046 |
粮食(大豆)运价指数 | 1434.22 | -12.68 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.780 | -0.460 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.900 | -0.460 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.750 | -0.350 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 62.650 | -0.490 |
镍矿运价指数 | 点 | 1498.29 | -4.61 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.444 | -0.045 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com