时间:2022-01-19 | 编辑:E航网 | 阅读:518 | 分享: |
航线 | 上期 2022-01-12 |
本期 2022-01-19 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1421.58 | 1423.45 | 0.1 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1188.02 | 1179.82 | -0.7 |
地中海航线 | 2181.01 | 2161.29 | -0.9 |
美西航线 | 1371.04 | 1367.38 | -0.3 |
美东航线 | 1206.21 | 1233.68 | 2.3 |
澳新航线 | 1498.87 | 1580.68 | 5.5 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com