时间:2022-01-24 | 编辑:E航网 | 阅读:384 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-24 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1067.43 | -11.58 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 844.15 | -16.17 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
6.795 | -0.119 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.158 | -0.383 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 12.792 | -0.396 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.000 | -0.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 1138.42 | -9.96 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.863 | -0.423 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.100 | -0.080 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.694 | -0.076 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.402 | -0.031 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.397 | -0.027 |
粮食(大豆)运价指数 | 1429.57 | -4.65 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.700 | -0.080 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.675 | -0.225 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.367 | -0.383 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 62.467 | -0.183 |
镍矿运价指数 | 点 | 1496.85 | -1.44 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.431 | -0.013 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com