时间:2022-01-28 | 编辑:E航网 | 阅读:424 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-28 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1067.97 | 30.62 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 855.35 | 56.43 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
6.674 | 0.591 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.911 | 1.098 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 12.973 | 0.638 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.325 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1147.61 | 17.29 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.286 | 0.572 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.370 | 0.006 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.965 | 0.175 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.551 | 0.141 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.502 | 0.121 |
粮食(大豆)运价指数 | 1393.41 | -9.75 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 48.302 | -0.298 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.480 | -0.290 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.360 | -0.100 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 60.640 | -0.570 |
镍矿运价指数 | 点 | 1494.14 | 0.46 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.404 | 0.004 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com