时间:2022-01-28 | 编辑:E航网 | 阅读:358 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2022-01-21 |
本期 2022-01-28 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1076.91 | 1078.38 | 0.1 | |
沿海干散货指数 | 1026.88 | 1028.57 | 0.2 | |
煤炭货种指数 | 1064.88 | 1073.72 | 0.8 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 851.10 | 872.97 | 2.6 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 888.75 | 900.48 | 1.3 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 729.54 | 734.39 | 0.7 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 739.57 | 736.71 | -0.4 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 993.62 | 1008.04 | 1.5 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 728.10 | 739.81 | 1.6 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1287.36 | 1284.37 | -0.2 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1006.90 | 1017.55 | 1.1 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1355.09 | 1351.35 | -0.3 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1065.59 | 1082.71 | 1.6 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1073.21 | 1078.13 | 0.5 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1357.74 | 1356.29 | -0.1 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1450.01 | 1449.15 | -0.1 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1061.72 | 1060.92 | -0.1 |
粮食货种指数 | 1066.23 | 1059.46 | -0.6 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1023.86 | 1010.09 | -1.3 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1081.09 | 1081.09 | 0.0 |
金属矿石货种指数 | 1101.55 | 1083.30 | -1.7 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 682.12 | 670.38 | -1.7 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1042.40 | 1023.25 | -1.8 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1144.37 | 1128.08 | -1.4 |
沿海油品指数 | 1427.06 | 1427.06 | 0.0 | |
成品油货种指数 | 1447.71 | 1447.71 | 0.0 | |
原油货种指数 | 1557.48 | 1557.48 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com