时间:2020-12-11 | 编辑:E航网 | 阅读:435 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2020-12-04 |
本期 2020-12-11 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1198.49 | 1290.54 | 7.7 | |
沿海干散货指数 | 1163.66 | 1266.54 | 8.8 | |
煤炭货种指数 | 1247.87 | 1362.01 | 9.1 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1055.58 | 1153.76 | 9.3 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1076.17 | 1187.50 | 10.3 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 911.97 | 1002.38 | 9.9 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 853.74 | 923.72 | 8.2 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1271.67 | 1405.85 | 10.6 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 935.99 | 1041.12 | 11.2 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1388.99 | 1481.17 | 6.6 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1259.89 | 1389.77 | 10.3 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1282.70 | 1371.40 | 6.9 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1286.65 | 1406.04 | 9.3 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1259.02 | 1363.63 | 8.3 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1371.86 | 1480.33 | 7.9 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1411.31 | 1503.48 | 6.5 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1250.24 | 1370.89 | 9.7 |
粮食货种指数 | 1071.29 | 1214.05 | 13.3 | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 964.18 | 1101.92 | 14.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1147.16 | 1291.31 | 12.6 |
金属矿石货种指数 | 1153.87 | 1231.95 | 6.8 | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 701.51 | 757.11 | 7.9 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1108.87 | 1191.51 | 7.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1194.75 | 1257.37 | 5.2 |
沿海油品指数 | 1442.37 | 1458.57 | 1.1 | |
成品油货种指数 | 1484.89 | 1513.10 | 1.9 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com