时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:309 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2021-12 |
本期 2022-01 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1494.18 | 1544.64 | 50.46 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1419.36 | 1465.50 | 46.14 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 1958.93 | 2036.24 | 77.31 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10384 | 10016 | 12856 | 11242 |
大副 | 8551 | 8537 | 9908 | 9194 |
二副 | 5572 | 5588 | 5711 | 5273 |
三副 | 5266 | 5212 | 5398 | 4994 |
轮机长 | 9910 | 9425 | 12203 | 10628 |
大管轮 | 8534 | 8528 | 9895 | 9084 |
二管轮 | 5561 | 5593 | 5699 | 5273 |
电机员 | 5496 | 5367 | 5840 | 5313 |
三管轮 | 5228 | 5201 | 5391 | 4967 |
水手长 | 2858 | 2808 | 3093 | 2910 |
机工长 | 2864 | 2807 | 3093 | 2895 |
水手 | 2519 | 2398 | 2606 | 2473 |
机工 | 2519 | 2398 | 2606 | 2473 |
电工 | 3611 | 3513 | 3690 | 3232 |
大厨 | 2679 | 2471 | 2668 | 2445 |
服务生 | 1396 | 981 | 1591 | 1334 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com