时间:2022-02-07 | 编辑:E航网 | 阅读:444 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1113.96 | 45.99 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 932.83 | 77.48 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.117 | 0.443 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.281 | 2.370 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.323 | 1.350 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.325 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1175.53 | 27.92 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.829 | 0.543 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.540 | 0.170 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.205 | 0.240 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.835 | 0.284 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.828 | 0.326 |
粮食(大豆)运价指数 | 1392.44 | -0.97 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 48.460 | 0.158 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.600 | 0.120 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.180 | -0.180 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 60.360 | -0.280 |
镍矿运价指数 | 点 | 1503.36 | 9.22 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 14.493 | 0.089 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com