时间:2022-02-09 | 编辑:E航网 | 阅读:409 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1156.20 | 28.82 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 960.03 | 30.33 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.303 | 0.300 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.924 | 0.617 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.832 | 0.255 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.875 | 0.175 |
煤炭运价指数 | 点 | 1238.22 | 30.83 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.214 | 0.357 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.900 | 0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.695 | 0.230 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.660 | 0.373 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.054 | 0.569 |
粮食(大豆)运价指数 | 1440.14 | 22.12 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.620 | 1.000 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 51.680 | 0.900 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.400 | 0.430 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 61.520 | 0.620 |
镍矿运价指数 | 点 | 1572.05 | 30.54 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 15.156 | 0.295 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com