时间:2022-02-11 | 编辑:E航网 | 阅读:368 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-11 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1277.69 | 44.26 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1100.62 | 38.00 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.653 | 0.239 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.706 | 1.013 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.732 | 0.685 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.025 | 0.475 |
煤炭运价指数 | 点 | 1350.75 | 57.99 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.557 | 0.600 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.710 | 0.530 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.470 | 0.430 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.093 | 0.724 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.831 | 0.846 |
粮食(大豆)运价指数 | 1513.95 | 35.09 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.560 | 1.360 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.720 | 1.360 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.650 | 0.790 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.380 | 1.310 |
镍矿运价指数 | 点 | 1738.01 | 74.91 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.756 | 0.723 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com