时间:2022-02-14 | 编辑:E航网 | 阅读:344 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-14 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1281.01 | 3.32 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1086.73 | -13.89 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.506 | -0.147 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.429 | -0.277 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.195 | -0.537 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.425 | 0.400 |
煤炭运价指数 | 点 | 1370.78 | 20.03 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.443 | -0.114 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.920 | 0.210 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.710 | 0.240 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.403 | 0.310 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.123 | 0.292 |
粮食(大豆)运价指数 | 1531.34 | 17.39 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.400 | 0.840 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.620 | 0.900 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.980 | 0.330 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.780 | 0.400 |
镍矿运价指数 | 点 | 1773.74 | 35.73 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 17.100 | 0.344 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com