时间:2022-02-18 | 编辑:E航网 | 阅读:395 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-18 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1235.66 | 8.22 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1007.07 | 20.05 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.952 | 0.352 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.054 | 0.101 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.865 | -0.158 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.500 | -0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1371.85 | 2.52 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.057 | 0.300 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.046 | -0.006 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.930 | 0.003 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.393 | -0.034 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.023 | -0.039 |
粮食(大豆)运价指数 | 1509.31 | -8.86 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.310 | -0.430 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.530 | -0.460 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.540 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.330 | -0.270 |
镍矿运价指数 | 点 | 1746.08 | -13.26 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.833 | -0.128 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com