时间:2022-02-21 | 编辑:E航网 | 阅读:335 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-21 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1250.30 | 14.64 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1035.07 | 28.00 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.203 | 0.251 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.664 | 0.610 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.438 | 0.573 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.500 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1377.46 | 5.61 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.286 | 0.229 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.054 | 0.008 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.968 | 0.038 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.452 | 0.059 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.038 | 0.015 |
粮食(大豆)运价指数 | 1507.23 | -2.08 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.210 | -0.100 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.590 | 0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.230 | -0.100 |
镍矿运价指数 | 点 | 1739.17 | -6.91 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.767 | -0.066 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com