时间:2022-02-22 | 编辑:E航网 | 阅读:356 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-22 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1295.90 | 45.60 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1119.49 | 84.42 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.391 | 1.188 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.553 | 0.889 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.922 | 0.484 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.825 | 0.325 |
煤炭运价指数 | 点 | 1389.91 | 12.45 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.829 | 0.543 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.096 | 0.042 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.050 | 0.082 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.503 | 0.051 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.121 | 0.083 |
粮食(大豆)运价指数 | 1508.86 | 1.63 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.260 | 0.050 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.700 | 0.110 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.270 | 0.040 |
镍矿运价指数 | 点 | 1738.01 | -1.16 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.756 | -0.011 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com