时间:2022-02-24 | 编辑:E航网 | 阅读:337 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-02-24 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1365.75 | 34.17 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1191.16 | 33.40 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.408 | 0.517 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.043 | 0.147 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.252 | 0.214 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.463 | 0.563 |
煤炭运价指数 | 点 | 1454.66 | 38.65 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.957 | 0.614 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.706 | 0.390 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.735 | 0.380 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.029 | 0.356 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.727 | 0.376 |
粮食(大豆)运价指数 | 1580.00 | 29.68 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.000 | 1.090 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.260 | 0.500 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.980 | 1.310 |
镍矿运价指数 | 点 | 1810.05 | 37.46 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 17.450 | 0.361 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com