| 时间:2022-02-23 | 编辑:E航网 | 阅读:546 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2022-02-16  | 
                本期 2022-02-23  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1462.77 | 1466.02 | 0.2 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1195.13 | 1182.29 | -1.1 | 
| 地中海航线 | 2252.92 | 2312.93 | 2.7 | 
| 美西航线 | 1409.52 | 1400.79 | -0.6 | 
| 美东航线 | 1204.41 | 1205.39 | 0.1 | 
| 澳新航线 | 1706.65 | 1726.40 | 1.2 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



