| 时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:348 | 分享: |
| 指数 | 单位 | 上期 2022-01 |
本期 2022-02 |
涨跌 |
| 中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1544.64 | 1548.10 | 3.46 |
| 高级海员薪酬指数 | 点 | 1465.50 | 1468.81 | 3.31 |
| 普通海员薪酬指数 | 点 | 2036.24 | 2040.61 | 4.37 |
| 职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
| 船长 | 10384 | 10016 | 12880 | 11318 |
| 大副 | 8551 | 8537 | 9932 | 9214 |
| 二副 | 5572 | 5588 | 5757 | 5436 |
| 三副 | 5266 | 5212 | 5445 | 5162 |
| 轮机长 | 9910 | 9425 | 12227 | 10673 |
| 大管轮 | 8534 | 8528 | 9919 | 9089 |
| 二管轮 | 5561 | 5593 | 5746 | 5436 |
| 电机员 | 5496 | 5375 | 5859 | 5374 |
| 三管轮 | 5228 | 5201 | 5437 | 5136 |
| 水手长 | 2858 | 2808 | 3113 | 2948 |
| 机工长 | 2864 | 2807 | 3113 | 2933 |
| 水手 | 2519 | 2398 | 2619 | 2486 |
| 机工 | 2519 | 2398 | 2619 | 2486 |
| 电工 | 3611 | 3513 | 3690 | 3345 |
| 大厨 | 2679 | 2471 | 2684 | 2467 |
| 服务生 | 1396 | 981 | 1607 | 1334 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



