时间:2022-03-03 | 编辑:E航网 | 阅读:350 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-03-03 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1433.90 | 41.38 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1190.94 | 27.70 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.298 | 0.301 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.053 | 0.420 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.213 | 0.381 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.875 | 0.425 |
煤炭运价指数 | 点 | 1637.20 | 69.02 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.214 | 0.628 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.420 | 0.260 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.610 | 0.540 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.591 | 0.928 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.377 | 1.304 |
粮食(大豆)运价指数 | 1624.19 | 17.13 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 57.700 | 0.700 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.000 | 0.450 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.800 | 0.540 |
镍矿运价指数 | 点 | 2085.85 | 136.92 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.109 | 1.320 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com