时间:2022-03-09 | 编辑:E航网 | 阅读:314 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-03-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1661.89 | 64.76 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1397.85 | 57.84 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.750 | 0.413 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 28.257 | 1.416 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.403 | 1.126 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.550 | 0.650 |
煤炭运价指数 | 点 | 1914.55 | 83.32 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.526 | 0.655 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.380 | 0.882 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.595 | 0.590 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.673 | 1.060 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 29.508 | 1.277 |
粮食(大豆)运价指数 | 1795.83 | 44.80 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 63.900 | 1.600 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.520 | 1.020 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 75.600 | 1.900 |
镍矿运价指数 | 点 | 2503.29 | 121.01 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 24.133 | 1.166 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com