时间:2020-12-22 | 编辑:阿胜 | 阅读:497 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-12-21 |
上期 2020-12-18 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1330.00 | 1339.08 | -0.68% | ||
沿海线指数 | 点数 | 1338.49 | 1345.66 | -0.53% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 56.5 | 56.6 | -0.18% | |
4-5WD | 元/吨 | 51.0 | 52.0 | -1.92% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 52.0 | 53.0 | -1.89% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 64.2 | 64.2 | 0.00% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 68.2 | 70.1 | -2.71% | |
6-7WD | 元/吨 | 58.0 | 58.0 | 0.00% | ||
沿江线指数 | 点数 | 1318.28 | 1329.98 | -0.88% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 61.2 | 61.2 | 0.00% | |
4-5WD | 元/吨 | 53.0 | 54.0 | -1.85% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 58.2 | 58.3 | -0.17% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 63.3 | 63.4 | -0.16% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 61.1 | 61.2 | -0.16% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com