辽宁海事局关于印发《船舶使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的行政处罚裁量基准》的通知
各有关单位:
《船舶使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的行政处罚裁量基准》已经2019年第3次局务会通过,现予以印发,上述文件自发布之日起施行。
特此通知。
辽宁海事局
2019年4月12日
附件:《船舶使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的行政处罚裁量基准》
案由 | 具体违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 主要考虑因素(事实、性质、情节、危害程度和实际后果等) | 处罚基准 | |||
【法定幅度和种类】由海事管理机构责令改正,处1万元及以上10万元以下的罚款 | ||||||||
【对象】船舶所有人或经营人 | ||||||||
沿海船舶 | ||||||||
违反 条款 | 处罚 依据 | 750KW以下 | 750KW及以上 3000KW以下 | 3000KW及以上 | ||||
航行、停泊、作业的船舶使用达不到国家船舶排放控制区标准的燃油 | 航行、停泊、作业的船舶使用达不到国家船舶排放控制区标准的燃油 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十四条 | 1、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零六条 2、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款(从轻) 3、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条(从重) | 轻微 | 具有法定从轻情节的 | 1万元 | ||
一般 | 高于相应标准值50%以内的 | 1.5万 | 2万 | 2.5万 | ||||
高于相应标准值50%及以上100%以下的 | 2万 | 3万 | 4万 | |||||
较重 | 高于相应标准值100%及以上300%以内的 | 5万 | 6万 | 7万 | ||||
严重 | 高于相应标准值300%及以上600%以内的 | 6万 | 6.5万 | 7万 | ||||
高于相应标准值600%及以上的,或者其他具有从重情节的 | 8万元及以上10万元及以下 |
船舶使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的行政处罚裁量基准
案由 | 具体违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 主要考虑因素(事实、性质、情节、危害程度和实际后果等) | 处罚基准 | |||
【法定幅度和种类】由海事管理机构责令改正,处1万元及以上10万元以下的罚款 | ||||||||
【对象】船舶所有人或经营人 | ||||||||
内河船舶 | ||||||||
违反 条款 | 处罚 依据 | 500KW以下 | 500KW及以上 3000KW以下 | 3000KW及以上 | ||||
未使用符合国家标准的普通柴油 | 未使用符合国家标准的普通柴油 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十三条 | 1、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零六条 2、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款(从轻) 3、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条(从重) | 轻微 | 具有法定从轻情节的 | 1万元 | ||
一般 | 高于相应标准值50%以内的 | 1.5万 | 2万 | 2.5万 | ||||
高于相应标准值50%及以上100%以下的 | 2万 | 3万 | 4万 | |||||
较重 | 高于相应标准值100%及以上300%以内的 | 5万 | 6万 | 7万 | ||||
严重 | 高于相应标准值300%及以上600%以内的 | 6万 | 6.5万 | 7万 | ||||
高于相应标准值600%及以上的,或者其他具有从重情节的 | 8万元及以上10万元及以下 |
注:本裁量基准适用于辽宁海事局辖区