交通运输部办公厅关于印发《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》的通知 |
交通运输部办公厅关于印发《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》的通知
(交办水〔2018〕168号)
各省、自治区、直辖市交通运输厅(局、委):
按照《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》有关要求,为落实《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》(交通运输部公告2018年第67号),经交通运输部同意,现将《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》印发给你们,请遵照执行。
交通运输部办公厅
2018年12月25日
沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法
第一章 总 则
第一条 为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运力调控措施的科学性,规范运力调控综合评审活动,维护水路运输市场的公平竞争秩序,促进水路运输安全、绿色、健康、有序发展,根据《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》和《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》(交通运输部公告2018年第67号),制定本办法。
第二条 对沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场供求状况及新增运力开展综合评审,适用本办法。
前款所称综合评审,是指以专家论证审查的方式,利用数据分析、评分比较等手段,对市场状况和企业申请进行分析论证和条件审查的工作过程。
散装液体危险货物船舶,包括原油船、成品油船(含沥青船)、化学品船、液化石油气船(含化工气体船)、液化天然气船。
第三条 综合评审按原油船、成品油船、化学品船、液化石油气船、液化天然气船运输市场分别组织开展。包括对沿海省际散装液体危险货物船舶运输的市场供需状况及运力需求的综合分析论证、对新增运力申请企业情况的综合评审。
第四条 交通运输部水运局负责综合评审的管理工作,负责建立完善综合评审专家库。
第五条 综合评审结论是作出运力调控措施和新增运力许可决定的重要参考依据。
第二章 综合评审程序
第六条 综合评审由交通运输部通过政府购买服务方式,委托技术咨询服务单位组织开展。
第七条 技术咨询服务单位按照委托,对沿海省际散装液体危险货物船舶运输进行市场统计和调查分析,根据运力供需状况等编制年度运力需求分析论证报告,组织专家进行综合分析论证,对新增运力申请企业的有关情况组织专家进行综合评审。
第八条 新增运力申请企业情况综合评审采取专家集中审查的方式,按照下列程序进行:
(一)专家综合评审前,技术咨询服务单位在交通运输部水运局的监督下按照第二十一条确定的回避原则,从专家库中随机抽取7名专家组成专家组。专家组成员应当包括水路运输管理、海事管理、船舶技术咨询服务等相关方面的专家。
(二)由专家组成员从专家组中推荐一名组长,负责主持本次专家综合评审。
(三)专家组成员按照申请企业情况综合评审表(见附表)各自独立实名打分。去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分为企业的最终得分。
(四)专家组组长负责组织形成综合评审结果,经专家组全体成员签字确认。
第九条 最终得分为60分及以上的企业,按申请新增运力涉及的运输市场种类、分数高低进行综合评审分类排序。最终得分相同的,依次按附表中“企业有关资质条件符合度情况”“企业安全绿色发展情况”“企业守法诚信及服务情况”“企业生产经营业绩情况”的评审项目得分高低进行排序。最终得分未达到60分的企业,不参加本次综合评审排序。
第十条 技术咨询服务单位应当在专家综合评审完成后3个工作日内将综合评审结果及相关评审材料报交通运输部水运局。交通运输部水运局在交通运输部网站公示综合评审结果,公示期为5个工作日。
第十一条 对综合评审结果有异议的,可以在公示期内提出异议申请。提出异议申请应当实名,并提供有关详细线索或者证据。
交通运输部水运局负责组织对异议申请进行调查核实。经查实确实存在问题并影响评审结果的,应当及时更正,重新确定并形成本次综合评审的最终排序。
第十二条 在当年各市场新增运力总规模额度内,根据最终排序的先后顺序和企业申请情况,按照每轮次1艘的原则确定获得新增运力资格的企业及新增运力情况。
第十三条 交通运输部水运局对外公布本次综合评审最终结果。
第十四条 所有通过综合评审且得到新增运力批准的企业,如新增运力比批准运力载重吨增加或者减少超过15%的,应当重新参加综合评审,已批准文件失效。
第十五条 交通运输部根据技术咨询服务单位编制的年度运力需求分析论证报告和专家论证结果,确定当年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控措施,包括各市场新增运力总规模和优先发展船型等,并于每年4月底前予以公布。
第十六条 根据公布的运力调控措施和自身经营发展需要,企业可以向所在地设区的市级水路运输管理部门提出新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力申请,并递交相关申请材料。
所在地设区的市级水路运输管理部门提出初步审查意见后按照有关规定转报。
第十七条 交通运输部水运局根据运力调控措施,对新增运力许可申请进行审核,并依据专家对申请企业经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营等情况的综合评审结果,择优作出许可决定。
第三章 申报材料
第十八条 企业申请沿海省际散装液体危险货物船舶运输新增运力,应当按照附表中的评分标准提交相关材料。
第十九条 申请企业应当确保提交材料的完整性,因材料不完整导致相关审查内容无法打分的,该项不得分。
第二十条 申请企业应当确保提交材料的真实性,对因材料失真、存在欺骗行为影响专家综合评审结果的,取消参加本年度综合评审的资格。情节严重、性质恶劣的,纳入全国水路运输市场信用管理并进行相应处置。
第四章 专家管理
第二十一条 参加新增运力企业情况综合评审的专家实行回避制度。有下列情形之一的,不得进入专家组:
(一)与提出申请的企业主要负责人为近亲属关系的;
(二)与提出申请的企业有经济利益关系的。
第二十二条 专家组成员应当按照本办法,对申请材料进行独立、客观、公正的审查,不得受任何单位和个人的干预和影响。
第二十三条 参评专家不得以任何形式打探申请企业和其他参评专家的信息,并签订保密承诺书。专家审查期间和综合评审结果正式对外公开前,专家应当严格遵守有关工作纪律,不得以任何形式向参评企业或者与参评企业有利益关系的单位和个人透露评审信息。
第二十四条 专家组成员和参评企业或者其他单位、自然人如发现有关人员存在不公正行为,应当及时报告交通运输部水运局。
第二十五条 专家有下列情形之一的,交通运输部水运局取消其专家资格:
(一)无正当理由拒绝参加综合评审活动或未经同意中途退出综合评审活动的;
(二)综合评审期间私下接触参评企业的;
(三)收受参评企业及相关人员财物或者其他好处的;
(四)违反保密规定,泄露有关综合评审情况和资料的;
(五)由于健康等个人原因,不能胜任综合评审工作的。
第五章 附 则
第二十六条 在专家综合评审前,有关工作人员不得向专家透露任何参评企业信息,不得向任何专家透露其他参评专家信息,不得向参评企业透露任何参评专家信息。
在开展综合评审工作中,任何单位或者个人不得以任何形式干预或者影响专家评审,有关工作人员及专家徇私舞弊,相互串通,以及泄露企业商业秘密的,依法依规承担相应责任。
第二十七条 符合《交通运输部关于国内水路运输企业自有船舶运力达标问题的通知》(交水发〔2017〕125号)和《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》(交通运输部公告2018年第67号)关于“退一进一”或“退多进一”有关要求的,免于参加综合评审。
第二十八条 本办法由交通运输部水运局负责解释。
第二十九条 本办法自2019年1月1日起实施,有效期为5年,到期后如有必要延长执行的,重新公布。《交通运输部办公厅关于印发<沿海省际危险品水路运输企业新增化学品船液化气船运力综合评价办法>的通知》(交办水〔2017〕106号)同时废止。
附表
申请企业情况综合评审表
评审内容 | 具体项目 | 评分标准 | 分值 | 专家评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)企业有关资质条件符合度情况(22分) | 1.安全管理体系建立情况。 | 取得《航运公司安全营运与防污染能力符合证明》(以下简称DOC证书),且其适用船种覆盖企业经营范围所涉及的所有船舶种类。 | 取得DOC证书且其适用船种覆盖企业经营范围所涉及的半数及以上的船舶种类;或取得交通运输安全生产标准化达标一级证书。 | 取得DOC证书且其适用船种覆盖企业经营范围所涉及的半数以下的船舶种类;或取得交通运输安全生产标准化达标二级证书。 | 未取得DOC证书,经营船舶委托船舶管理公司代管。 | A:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业将其DOC证书适用船舶种类的经营船舶委托船舶管理公司代管的,该项不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.安全管理体系运行情况。 | 近三年内,企业及其所经营船舶未因安全管理问题被审核发证机构实施附加审核。 | 近两年内,企业及其所经营船舶未因安全管理问题被审核发证机构实施附加审核。 | 近一年内,企业及其所经营船舶未因安全管理问题被审核发证机构实施附加审核。 | 近一年内,企业及其所经营船舶因安全管理问题被审核发证机构实施附加审核。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.自有运力规模情况。 | 与新增船舶类型一致的现有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力总规模和相应的自有运力最低限额之比≧3。 | 与新增船舶类型一致的现有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力总规模和相应的自有运力最低限额之比≧2且<3。 | 与新增船舶类型一致的现有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力总规模和相应的自有运力最低限额之比≧1.5且<2。 | 与新增船舶类型一致的现有沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力总规模和相应的自有运力最低限额之比≧1且<1.5。 | A:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.与企业直接订立劳动合同的高级船员情况。 | 在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员占按有关规定应配备的高级船员比例≧60%。 | 在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员占按有关规定应配备的高级船员比例≧40%且<60%。 | 在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员占按有关规定应配备的高级船员比例≧20%且<40%。 | 在企业经营的沿海省际散装液体危险货物运输船舶上持续服务超过三年的高级船员占按有关规定应配备的高级船员比例<20%。 | A:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.海务机务管理人员情况。 | 散装液体危险货物船舶运输方面,在企业连续服务超过三年的专职海务机务管理人员比例≧80%。 | 散装液体危险货物船舶运输方面,在企业连续服务超过三年的专职海务机务管理人员比例≧60%且<80%。 | 散装液体危险货物船舶运输方面,在企业连续服务超过三年的专职海务机务管理人员比例≧40%且<60%。 | 散装液体危险货物船舶运输方面,在企业连续服务超过三年的专职海务机务管理人员比例<40%。 | A:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)企业安全绿色发展情况(43分) | 6.船舶入级情况。 | 企业经营的所有中国籍船舶持有有效的CCS入级证书的比例≧80%。 | 企业经营的所有中国籍船舶持有有效的CCS入级证书的比例≧70%且<80%。 | 企业经营的所有中国籍船舶持有有效的CCS入级证书的比例≧60%且<70%。 | 企业经营的所有中国籍船舶持有有效的CCS入级证书的比例<60%。 | A:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.船旗国检查(FSC)情况。 | 近三年内,企业所经营的中国籍船舶在FSC检查中无被滞留情况。 | 近两年内,企业所经营的中国籍船舶在FSC检查中无被滞留情况。 | 近一年内,企业所经营的中国籍船舶在FSC检查中无被滞留情况。 | 近一年内,企业所经营的中国籍船舶在FSC检查中被滞留1艘次及以上。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.重点跟踪船舶情况。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶没有被我国海事管理机构列入“重点跟踪船舶”名单。 | 近两年内,企业经营的中国籍船舶没有被我国海事管理机构列入“重点跟踪船舶”名单。 | 近一年内,企业经营的中国籍船舶没有被我国海事管理机构列入“重点跟踪船舶”名单。 | 近一年内,企业经营的中国籍船舶有被我国海事管理机构列入“重点跟踪船舶”名单。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.船舶事故情况。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶未发生负对等及以上责任的小事故。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶发生负对等及以上责任的小事故不超过2起。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶发生负对等及以上责任的小事故不超过4起。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶发生负对等及以上责任的小事故4起以上或一般事故不超过1起。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.船舶违章处罚情况。 | 近三年内,企业所有经营的中国籍船舶没有因违反通航管理相关规定被海事管理机构实施行政处罚。 | 近两年内,企业所有经营的中国籍船舶没有因违反通航管理相关规定被海事管理机构实施行政处罚。 | 近一年内,企业所有经营的中国籍船舶没有因违反通航管理相关规定被海事管理机构实施行政处罚。 | 近一年内,企业所有经营的中国籍船舶有因违反通航管理相关规定被海事管理机构实施行政处罚。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.拟申请运力情况。 | 拟申请运力为新造船,且船舶吨位、船舶种类完全符合推荐发展船型的条件。 | 拟申请运力为新造船,且基本符合推荐发展船型的条件;或申请运力为非新造船,且完全符合推荐发展船型的条件。 | 拟申请运力为非新造船,但基本符合推荐发展船型的条件。 | 拟申请运力与推荐发展船型的条件不符。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.船舶发动机污染物排放水平情况。 | 企业所有经营的中国籍船舶中,船舶发动机氮氧化物排放限值达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶比例≧50%。 | 企业所有经营的中国籍船舶中,船舶发动机氮氧化物排放限值达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶比例≧20%且<50%。 | 企业所有经营的中国籍船舶中,船舶发动机氮氧化物排放量达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶比例≧10%且<20%。 | 企业所有经营的中国籍船舶中,船舶发动机氮氧化物排放量达到《国际防止船舶造成污染公约》第Ⅱ或第Ⅲ阶段限值要求的船舶比例<10%。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.遵守排放控制区要求情况。 | 在遵守我国船舶排放控制区政策方面,近三年内经营的所有船舶未受到我国海事管理机构处罚。 | 在遵守我国船舶排放控制区政策方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚1次。 | 在遵守我国船舶排放控制区政策方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚2次。 | 在遵守我国船舶排放控制区政策方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚3次及以上。 | A:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.船舶水污染物(油污水、生活污水、船舶垃圾,下同)排放控制情况。 | 在遵守我国船舶水污染物排放有关规定方面,近三年内经营的所有船舶未受到我国海事管理机构处罚。 | 在遵守我国船舶水污染物排放有关规定方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚1次。 | 在遵守我国船舶水污染物排放有关规定方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚2次。 | 在遵守我国船舶水污染物排放有关规定方面,近三年内经营的所有船舶受到我国海事管理机构处罚3次及以上。 | A:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)企业守法诚信及服务情况(20分) | 15.企业安全诚信情况。 | 在海事管理机构近三次评选中被评选为“安全诚信公司”,并连续保持“安全诚信公司”资格。 | 在海事管理机构近两次评选中被评选为“安全诚信公司”,并保持“安全诚信公司”资格。 | 在海事管理机构最近一次评选中被评选为“安全诚信公司”。 | 企业目前非海事管理机构评选的“安全诚信公司”,或近三次的评选中被评为“安全诚信公司”但撤销资格的。 | A:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.船舶安全诚信情况。 | 在海事管理机构近三次评选中,企业经营的中国籍船舶中连续有船舶被海事管理机构评选为安全诚信船舶。 | 在海事管理机构近两次评选中,企业经营的中国籍船舶中连续有船舶被海事管理机构评选为安全诚信船舶。 | 在海事管理机构最近一次评选中,企业经营的中国籍船舶中有船舶被海事管理机构评选为安全诚信船舶。 | 企业经营的中国籍船舶中没有船舶被海事管理机构评选为安全诚信船舶,或近三次的评选中被评为安全诚信船舶但被撤销资格的。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.企业信用信息情况。 | 近5年内,没有因信用问题被交通运输主管部门列为重点关注(监管)名单。 | 近3年内,没有因信用问题被交通运输主管部门列为重点关注(监管)名单。 | 近2年内,没有因信用问题被交通运输主管部门列为重点关注(监管)名单。 | 近1年内,没有因信用问题被交通运输主管部门列为重点关注(监管)名单。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.通过年度核查和日常动态监管检查情况。 | 近2年内,通过国内水路运输年度核查和日常动态监管检查,且没有整改事项或行政处罚的。 | 近2年内,年度核查和日常动态监管检查中,被发现有1项整改事项且整改到位的。 | 近2年内,年度核查和日常动态监管检查中,被发现有2项及以上整改事项且整改到位的。 | 近2年内,年度核查和日常动态监管检查中被发现有整改事项且尚未整改到位的,或有行政处罚的。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)企业生产经营业绩情况(15分) | 19.最近两年通过光租方式补充运力情况。 | 从其他企业光租(租期1年及以上)2艘及以上的同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶。 | 从其他企业光租(租期1年及以上)1艘同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶。 | 没有从其他企业光租(租期1年及以上)同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶。 | 将自有的同类型沿海省际散装液体危险货物运输船舶运力光租给其他企业。 | A:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.资产负债情况。 | 税务服务相关系统的财务报表显示,企业资产负债率≦60%。 | 税务服务相关系统的财务报表显示,企业资产负债率〉60%且≦70%。 | 税务服务相关系统的财务报表显示,企业资产负债率〉70%且≦80%。 | 税务服务相关系统的财务报表显示,企业资产负债率〉80%。 | A:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.企业征信情况。 | 中国人民银行征信中心关于企业的信用报告显示,企业当前负债信息记录均为正常类。 | 中国人民银行征信中心关于企业的信用报告显示,企业当前负债信息记录中关注类不超过2个。 | 中国人民银行征信中心关于企业的信用报告显示,企业当前负债信息记录中关注类超过2个。 | 中国人民银行征信中心关于企业的信用报告显示,企业当前负债信息记录中有不良(违规)类。 | A:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.运营经验情况。 | 取得散装液体危险货物船舶运输经营资质的年限≧10年。 | 取得散装液体危险货物船舶运输经营资质的年限≧7年且<10年。 | 取得散装液体危险货物船舶运输经营资质的年限≧3年且<7年。 | 没有取得散装液体危险货物船舶运输经营资质,或取得资质的年限<3年。 | A:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)扣分项目及标准(-25分) | 23.发生一般或较大及以上安全事故情况。 | 近三年内,企业经营的中国籍船舶发生过较大及以上事故或2起一般事故,且负对等及以上责任。 | -5 | ||||||||||||||||||||
24.严重违法失信情况和被海事管理机构重点跟踪情况。 | 近三年内,企业曾被列入全国水路运输领域联合惩戒对象名单或被我国海事管理机构列为重点跟踪企业名单。 | -5 | |||||||||||||||||||||
25.安全管理体系被跟踪审核情况。 | 近三年内,企业安全管理体系曾被审核发证机构实施过跟踪审核。 | -5 | |||||||||||||||||||||
26.获得批准新增运力投入营运情况。 | 已获得批准新建沿海省际同类型船舶运力尚未投入营运或国(境)外购置和光租船舶投入营运不满一年。 | -5 | |||||||||||||||||||||
27.新增运力经营权、所有权变更情况。 | 近两年内,将通过综合评审新增的同类型船舶运力投入营运未满3年即转让所有权或变更经营权。 | -5 | |||||||||||||||||||||
审查专家(签名) | 年 月 日 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
注:1.自有船舶运力按照《国内水路运输管理规定》和交水发〔2014〕141号的相关规定执行。
2.水路运输经营者与船舶管理业务经营者存在控股关系或者为同一控股股东的,可视为该水路运输经营者自建了安全管理体系。
3.水路运输经营者与船员服务机构存在控股关系或者为同一控股股东的,该船员服务机构为其配备的高级船员可以视为该经营者直接订立劳动合同的船员,但该船员服务机构与其配备的高级船员应当订立一年以上劳动合同,船长计入高级船员。
4.新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营资质的申请企业,如评分标准涉及的内容不适用于本企业,则该项评分得1分,适用的按实际情况评分。