时间:2022-03-16 | 编辑:E航网 | 阅读:465 | 分享: |
航线 | 上期 2022-03-09 |
本期 2022-03-16 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1433.82 | 1457.19 | 1.6 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1132.79 | 1120.62 | -1.1 |
地中海航线 | 2312.78 | 2400.84 | 3.8 |
美西航线 | 1348.43 | 1380.55 | 2.4 |
美东航线 | 1203.26 | 1216.03 | 1.1 |
澳新航线 | 1758.09 | 1794.18 | 2.1 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com