时间:2022-03-24 | 编辑:E航网 | 阅读:400 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-03-24 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1667.97 | 31.12 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1366.75 | 34.46 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.730 | 0.519 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.854 | 0.237 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.828 | 0.041 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.850 | 0.475 |
煤炭运价指数 | 点 | 1927.54 | 12.98 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.714 | 0.100 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.956 | 0.346 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.375 | 0.180 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 23.367 | 0.027 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 30.023 | 0.031 |
粮食(大豆)运价指数 | 1866.99 | 49.76 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.560 | 2.110 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.320 | 0.890 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.176 | 1.680 |
镍矿运价指数 | 点 | 2586.27 | 13.83 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 24.933 | 0.133 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com