| 时间:2022-03-23 | 编辑:E航网 | 阅读:482 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2022-03-16  | 
                本期 2022-03-23  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1457.19 | 1453.12 | -0.3 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1120.62 | 1107.70 | -1.2 | 
| 地中海航线 | 2400.84 | 2356.91 | -1.8 | 
| 美西航线 | 1380.55 | 1403.80 | 1.7 | 
| 美东航线 | 1216.03 | 1244.11 | 2.3 | 
| 澳新航线 | 1794.18 | 1749.95 | -2.5 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



