时间:2022-03-28 | 编辑:E航网 | 阅读:360 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-03-28 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1656.54 | -10.43 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1345.47 | -13.10 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.444 | -0.170 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.553 | -0.200 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.755 | 0.023 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.950 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1908.61 | -14.55 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.557 | -0.143 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.018 | 0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.392 | 0.000 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.967 | -0.306 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 29.446 | -0.400 |
粮食(大豆)运价指数 | 1899.36 | 10.30 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.640 | 0.300 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.970 | 0.240 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.730 | 0.550 |
镍矿运价指数 | 点 | 2535.56 | -46.10 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 24.444 | -0.445 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com