时间:2020-12-28 | 编辑:阿胜 | 阅读:473 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-12-25 |
上期 2020-12-24 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1209.03 | 1241.55 | -2.62% | 40.45% | |
沿海线指数 | 点数 | 1218.88 | 1250.94 | -2.56% | 43.73% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 51.8 | 54.3 | -4.60% | 33.16% |
4-5WD | 元/吨 | 44.7 | 45.4 | -1.54% | 42.81% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 45.7 | 46.4 | -1.51% | 41.49% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 60.2 | 62.2 | -3.22% | 41.31% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 60.1 | 61.0 | -1.48% | 51.01% |
6-7WD | 元/吨 | 52.0 | 53.0 | -1.89% | 47.73% | |
沿江线指数 | 点数 | 1195.43 | 1228.60 | -2.70% | 36.07% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 57.2 | 59.1 | -3.21% | 31.80% |
4-5WD | 元/吨 | 47.0 | 47.0 | 0.00% | 41.99% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 53.5 | 56.0 | -4.46% | 34.42% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 58.4 | 61.2 | -4.58% | 30.07% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 56.4 | 59.2 | -4.73% | 31.47% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com