时间:2022-04-01 | 编辑:E航网 | 阅读:328 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-01 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1583.97 | -15.32 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1283.25 | -4.39 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.776 | -0.087 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.654 | 0.068 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.930 | -0.112 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 28.625 | -0.200 |
煤炭运价指数 | 点 | 1798.51 | -28.83 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.971 | -0.015 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.880 | -0.420 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.450 | -0.290 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.710 | -0.307 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 27.600 | -0.431 |
粮食(大豆)运价指数 | 1858.22 | -20.07 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.140 | -1.000 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.510 | -0.200 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 76.760 | -0.514 |
镍矿运价指数 | 点 | 2421.46 | -38.04 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 23.344 | -0.367 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com