| 时间:2020-12-28 | 编辑:E航小辉 | 阅读:306 | 分享: |
| 船舶编号 |
0000016492
|
||
| 船舶类型 | 集装箱船 | 航区 | 近海 |
| 标箱数(TEU) |
0
|
||
| 建造年月 | 2000 | 建造地点 | 土耳其 |
| 船 级 | CCS | 船 旗 | 中国 |
| 报价 | 面议 | 发布日期 | 2020-12-28 |
| 交易状态 |
未出售
|
||
| 种类:集装箱船 | 建造年份/地点:2000年土耳其 | 船级:CCS |
| 航区:近海(A1+A2) | 参考载货量:8500T | 总长:133.18M |
| 船宽:20.80M | 型深:10.40M | 满载吃水:7.80M |
| 货舱数:4 | 舱盖:液压折叠 | 舱容:12462M3 |
| 主机:MAK 6M601C/7500KW@425RPM | 总吨:7970 | |
|
净吨:4463
|
||
| 联系方式 |
| 青岛鸣航船舶管理公司 | |||
| 联系人 | 王建春 | 手机 | 13954283239 |
| 办公电话 | 0532-85638874 | 传真 | 0532-85638874 |
| 电子邮箱 | snp2008@sina.com | ||
| 地址 | 青岛市重庆南路48号2-4-601室 | ||
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



