时间:2022-04-06 | 编辑:E航网 | 阅读:369 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1507.74 | -76.23 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1170.94 | -112.31 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.832 | -1.944 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.477 | -0.177 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.588 | -0.342 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.500 | -1.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 1740.50 | -58.01 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.064 | -0.907 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.180 | -0.700 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.800 | -0.650 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.230 | -0.480 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 27.192 | -0.408 |
粮食(大豆)运价指数 | 1836.40 | -21.82 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.060 | -1.080 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.100 | -0.410 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 76.300 | -0.460 |
镍矿运价指数 | 点 | 2397.26 | -24.20 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 23.111 | -0.233 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com