航网

资讯

本期2020-12-29


指数/航线船型 单位

本期

2020-12-29

上期

2020-12-28
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1257.40 1232.87 1.99%
沿海线指数 点数 1241.74 1226.67 1.23%
上 海 2-3WD 元/吨 54.0 53.4 1.12%
4-5WD 元/吨 49.7 47.0 5.74%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 50.7 48.0 5.63%
宁波 1.5-2WD 元/吨 61.0 60.2 1.33%
广 州 5-6WD 元/吨 60.3 60.1 0.33%
6-7WD 元/吨 52.3 52.0 0.58%
沿江线指数 点数 1279.02 1241.43 3.03%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 58.1 57.3 1.40%
4-5WD 元/吨 52.0 49.3 5.48%
张家港 2-3WD 元/吨 55.9 55.2 1.27%
南 京 2-3WD 元/吨 61.0 60.1 1.50%
镇 江 2-3WD 元/吨 58.9 58.2 1.20%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com