时间:2022-04-13 | 编辑:E航网 | 阅读:390 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-13 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1470.93 | -2.96 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1161.86 | -3.00 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.053 | -0.043 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.724 | -0.030 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.240 | -0.097 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.500 | 0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1639.03 | -10.66 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.743 | -0.086 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.000 | -0.120 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.950 | -0.020 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.110 | -0.113 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.377 | -0.269 |
粮食(大豆)运价指数 | 1827.86 | 12.70 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.020 | 0.580 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.740 | 0.190 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 75.580 | 0.380 |
镍矿运价指数 | 点 | 2293.53 | -26.51 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.111 | -0.256 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com