时间:2022-04-18 | 编辑:E航网 | 阅读:360 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-18 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1502.60 | 3.10 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1198.22 | -0.18 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.772 | 0.012 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.611 | -0.035 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.188 | -0.032 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.700 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1655.30 | 2.51 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.043 | 0.057 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.320 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.110 | 0.010 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.190 | 0.063 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.440 | 0.048 |
粮食(大豆)运价指数 | 1868.93 | 9.95 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.420 | 0.360 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.650 | 0.250 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.450 | 0.400 |
镍矿运价指数 | 点 | 2317.50 | 11.29 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.342 | 0.109 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com