时间:2022-04-20 | 编辑:E航网 | 阅读:315 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-20 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1494.44 | 4.33 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1164.04 | 0.86 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.173 | 0.014 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.506 | 0.026 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.065 | -0.128 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.750 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1669.89 | 5.06 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.671 | -0.315 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.460 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.265 | 0.070 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.553 | 0.220 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.746 | 0.191 |
粮食(大豆)运价指数 | 1884.63 | 8.78 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.160 | 0.540 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.850 | 0.000 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.900 | 0.100 |
镍矿运价指数 | 点 | 2360.38 | 17.52 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.756 | 0.169 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com