时间:2022-04-21 | 编辑:E航网 | 阅读:340 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-21 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1505.13 | 10.69 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1184.67 | 20.63 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.442 | 0.269 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.791 | 0.285 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.100 | 0.035 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.825 | 0.075 |
煤炭运价指数 | 点 | 1675.83 | 5.94 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.843 | 0.172 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.540 | 0.080 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.265 | 0.000 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.610 | 0.057 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.815 | 0.069 |
粮食(大豆)运价指数 | 1880.82 | -3.81 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.990 | -0.170 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.810 | -0.040 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.770 | -0.130 |
镍矿运价指数 | 点 | 2353.46 | -6.92 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.689 | -0.067 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com