| 时间:2020-12-30 | 编辑:E航小E | 阅读:1490 | 分享: |
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 398 | 408 | nil |
| Singapore | 418 | 452 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 433 | 485 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 430 | 470 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 440 | 493 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 480 | 615 | |
| Korea-Busan | 445 | 480 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 415 | 475 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 464 | 490 | Tight for LSFO |
| Vietnam-Hochiminh | 438 | 475 | Tight for LSFO |
| Malaysia-Port Klang | 424 | 525 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 428 | 498 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



