时间:2022-04-22 | 编辑:E航网 | 阅读:366 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-22 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1539.56 | 34.43 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1252.72 | 68.05 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.372 | 0.930 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.611 | 0.820 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.510 | 0.410 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.888 | 0.063 |
煤炭运价指数 | 点 | 1677.14 | 1.31 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.114 | 0.271 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.490 | -0.050 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.252 | -0.013 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.611 | 0.001 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.754 | -0.061 |
粮食(大豆)运价指数 | 1879.77 | -1.05 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.900 | -0.090 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.880 | 0.070 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.760 | -0.010 |
镍矿运价指数 | 点 | 2359.23 | 5.77 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.744 | 0.055 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com