时间:2021-01-05 | 编辑:阿胜 | 阅读:546 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-04 |
上期 2020-12-31 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1314.11 | 1309.99 | 0.31% | ||
沿海线指数 | 点数 | 1297.50 | 1291.64 | 0.45% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 56.4 | 56.4 | 0.00% | |
4-5WD | 元/吨 | 51.7 | 51.7 | 0.00% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 52.7 | 52.7 | 0.00% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 64.8 | 64.2 | 0.93% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.0 | 62.0 | 0.00% | |
6-7WD | 元/吨 | 54.1 | 54.0 | 0.19% | ||
沿江线指数 | 点数 | 1337.04 | 1335.33 | 0.13% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 61.7 | 61.1 | 0.98% | |
4-5WD | 元/吨 | 54.0 | 54.0 | 0.00% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 58.7 | 58.5 | 0.34% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 63.9 | 63.8 | 0.16% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 61.9 | 61.8 | 0.16% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com