时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:305 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2022-02 |
本期 2022-03 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1548.10 | 1548.20 | 0.10 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1468.81 | 1469.81 | 1.00 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2040.61 | 2035.13 | -5.48 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10372 | 10029 | 12882 | 11323 |
大副 | 8534 | 8540 | 9933 | 9218 |
二副 | 5581 | 5572 | 5758 | 5439 |
三副 | 5276 | 5221 | 5445 | 5164 |
轮机长 | 9925 | 9492 | 12228 | 10677 |
大管轮 | 8518 | 8531 | 9920 | 9093 |
二管轮 | 5570 | 5577 | 5747 | 5439 |
电机员 | 5531 | 5390 | 5860 | 5375 |
三管轮 | 5243 | 5210 | 5438 | 5138 |
水手长 | 2858 | 2804 | 3113 | 2950 |
机工长 | 2864 | 2804 | 3113 | 2935 |
水手 | 2517 | 2375 | 2619 | 2487 |
机工 | 2517 | 2375 | 2619 | 2487 |
电工 | 3594 | 3517 | 3690 | 3345 |
大厨 | 2671 | 2472 | 2684 | 2468 |
服务生 | 1367 | 943 | 1607 | 1309 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com