时间:2022-04-28 | 编辑:E航网 | 阅读:445 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-04-28 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1585.67 | -2.80 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1368.57 | 5.77 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.206 | 0.252 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.369 | -0.335 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.845 | 0.253 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.450 | -0.363 |
煤炭运价指数 | 点 | 1663.33 | -12.89 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.714 | 0.193 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.128 | -0.072 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.779 | -0.293 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.220 | -0.143 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.312 | -0.190 |
粮食(大豆)运价指数 | 1852.09 | -7.41 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.580 | -0.300 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.550 | -0.140 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 76.980 | -0.270 |
镍矿运价指数 | 点 | 2302.75 | -19.60 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.200 | -0.189 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com