时间:2021-01-06 | 编辑:E航网 | 阅读:435 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-01-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 891.47 | 10.10 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 890.94 | 11.08 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.783 | 0.199 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.636 | 0.008 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.542 | 0.044 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.238 | 0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 859.08 | 7.32 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.042 | 0.117 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.075 | 0.067 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.511 | 0.083 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.286 | 0.054 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.591 | 0.077 |
粮食(大豆)运价指数 | 911.54 | 12.81 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 30.350 | 0.620 |
美西塔科马—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 23.225 | 0.183 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.883 | 0.333 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 55000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.180 | 0.330 |
镍矿运价指数 | 点 | 978.50 | 3.46 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.433 | 0.033 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com