时间:2022-04-27 | 编辑:E航网 | 阅读:414 | 分享: |
航线 | 上期 2022-04-20 |
本期 2022-04-27 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1425.99 | 1415.23 | -0.8 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1046.04 | 1043.75 | -0.2 |
地中海航线 | 2186.83 | 2145.71 | -1.9 |
美西航线 | 1430.43 | 1443.39 | 0.9 |
美东航线 | 1253.98 | 1238.04 | -1.3 |
澳新航线 | 1887.57 | 1802.06 | -4.5 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com