时间:2021-01-07 | 编辑:E航网 | 阅读:436 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-01-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 903.00 | 11.53 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 902.07 | 11.13 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.943 | 0.160 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.679 | 0.043 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.770 | 0.228 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.488 | 0.250 |
煤炭运价指数 | 点 | 864.99 | 5.91 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.100 | 0.058 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.125 | 0.050 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.631 | 0.120 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.300 | 0.014 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.636 | 0.045 |
粮食(大豆)运价指数 | 933.16 | 21.62 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 31.350 | 1.000 |
美西塔科马—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 23.575 | 0.350 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 41.497 | 0.614 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 55000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.810 | 0.630 |
镍矿运价指数 | 点 | 981.72 | 3.22 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.464 | 0.031 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com