时间:2022-05-05 | 编辑:E航网 | 阅读:767 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-05-05 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1614.27 | 42.08 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1416.04 | 68.88 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.328 | 0.315 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 28.234 | 2.338 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.085 | 0.638 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.775 | 0.325 |
煤炭运价指数 | 点 | 1669.42 | 13.91 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.943 | 0.257 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.320 | 0.292 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.960 | 0.226 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.083 | -0.017 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.192 | 0.000 |
粮食(大豆)运价指数 | 1874.87 | 22.56 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.400 | 0.820 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.940 | 0.380 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.010 | 1.010 |
镍矿运价指数 | 点 | 2278.55 | -6.91 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.967 | -0.066 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com