时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:268 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2022-03 |
本期 2022-04 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1548.20 | 1542.99 | -5.21 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1469.81 | 1465.33 | -4.48 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2035.13 | 2025.37 | -9.76 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10305 | 10029 | 12824 | 11290 |
大副 | 8523 | 8517 | 9876 | 9185 |
二副 | 5575 | 5560 | 5729 | 5422 |
三副 | 5270 | 5201 | 5416 | 5148 |
轮机长 | 9886 | 9469 | 12171 | 10644 |
大管轮 | 8507 | 8508 | 9862 | 9059 |
二管轮 | 5564 | 5566 | 5718 | 5422 |
电机员 | 5525 | 5379 | 5831 | 5356 |
三管轮 | 5237 | 5194 | 5409 | 5122 |
水手长 | 2852 | 2792 | 3084 | 2933 |
机工长 | 2858 | 2792 | 3084 | 2918 |
水手 | 2511 | 2363 | 2590 | 2470 |
机工 | 2511 | 2363 | 2590 | 2470 |
电工 | 3581 | 3496 | 3640 | 2802 |
大厨 | 2664 | 2460 | 2656 | 2451 |
服务生 | 1363 | 944 | 1592 | 1296 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com