时间:2022-05-06 | 编辑:E航网 | 阅读:366 | 分享: |
航线 | 船型(DWT) | 指数(点) 市场运价(元/吨) 2022-05-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 761.61 | 14.05 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万 | 28.9 | 0.7 |
北仑/舟山-镇江 | 3-4万 | 19.5 | 0.4 |
北仑/舟山-张家港 | 0.5-1万 | 26.8 | 0.3 |
北仑/舟山-张家港 | 4-5万 | 18.20 | 0.20 |
北仑/舟山-南京 | 1-1.5万 | 27.80 | 0.20 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com